Última puesta al día: El 13 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:RemolachaMousseLicuarNataPreparación | Total |
---|---|
47 min. | 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 341 Kcal o 5 614 Kj | 61 gr | 50 gr | 100 gr |
67 % | 24 % | 5 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
195 Kcal o 816 Kj | 9 gr | 7 gr | 14 gr |
10 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Por vaso | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
112 Kcal o 469 Kj | 5 gr | 4 gr | 8 gr |
6 % | 2 % | <1 % | 1 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de pescado al vapor de romero, Tarta de pera y chocolate, con una note de menta, Blanc manger de albaricoques, Arroz de Madras, Dúo de espárragos "mignonette", ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Burger tex-mex, Pan bagnat, , Polenta con hojas de remolacha, ... Todas |
![]() | Remolacha cruda : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de remolacha a la polonesa, Ensalada de remolacha y nueces de acajú, , Ensalada de remolacha y rábano negro, , ... Todas |
![]() | Nueces : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pastel de nueces y manzanas caramelizadas, , , Terrina de tomates y queso fresco, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)