Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 36 min. | 55 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 715 Kcal o 7 180 Kj | 39 gr | 40 gr | 164 gr |
86 % | 15 % | 4 % | 25 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
283 Kcal o 1 185 Kj | 6 gr | 7 gr | 27 gr |
14 % | 2 % | 1 % | 4 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
429 Kcal o 1 796 Kj | 10 gr | 10 gr | 41 gr |
21 % | 4 % | 1 % | 6 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)