Última puesta al día: El 19 Enero 2022
Palabras clave para esta receta:EspinacasHuevoQueso ComtéLechePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
57 min. | 10 min. | 1 hora 7 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
899 Kcal o 3 764 Kj | 76 gr | 23 gr | 72 gr |
45 % | 29 % | 2 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
90 Kcal o 377 Kj | 8 gr | 2 gr | 7 gr |
4 % | 3 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
225 Kcal o 942 Kj | 19 gr | 6 gr | 18 gr |
11 % | 7 % | 1 % | 3 % |
![]() | Espinacas cocidas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Trozos de pollo con espinacas cremosas, , , Brick espinaca acajú., Ravioles de espinaca y ricotta, ... Todas |
![]() | Leche entera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con leche canadiense , Cannelés, Preparación para quiché, , Gnocchi (ñoquis) a la romana , ... Todas |
![]() | Comté : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endivias a la contesa, Parmentier de Bruselas, Quiche salmón-espinaca, Gratinado de calabacín, Gratinado de patatas y embutido, ... Todas |
![]() | Huevos escalfados : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de Lyón, Huevo Arsenio, , Huevos Meurette, Huevos Benedict, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)