Última puesta al día: El 9 Marzo 2020
Palabras clave para esta receta:AlmendrasFileteadasCaramelizadasTostadasHeladosPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
7 min. | 20 min. | 27 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 055 Kcal o 4 417 Kj | 29 gr | 50 gr | 83 gr |
53 % | 11 % | 5 % | 13 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
527 Kcal o 2 206 Kj | 14 gr | 25 gr | 41 gr |
26 % | 5 % | 2 % | 6 % |
![]() | Almendras laminadas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Nougatine, , París-Brest, ... Todas |
![]() | Jarabe de azúcar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pasta de fruta de la pasión (maracúya), Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, Charlotte de fresas, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)