Última puesta al día: El 7 Septiembre 2012
Palabras clave para esta receta:MelocotonesMentaJarabePreparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
910 Kcal o 3 810 Kj | 1 gr | 226 gr | 0 gr |
45 % | 1 % | 21 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
66 Kcal o 276 Kj | < 1 gr | 16 gr | 0 gr |
3 % | <1 % | 2 % | 0 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
152 Kcal o 636 Kj | < 1 gr | 38 gr | 0 gr |
8 % | <1 % | 4 % | 0 % |
![]() | Jarabe de azúcar : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Crema de chocolate crujiente, mousse de café irlandés, , Almendras laminadas tostadas, ... Todas |
![]() | Melocotón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Melocoton Melba, , Tartaletas sablés de grosellas negras y melocotones de viña, , Cómo escalfar melocotones, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Champiñones a la griega, Kulibiak en terrina, , Huevos cocotte con espinacas, , ... Todas |
![]() | Hojas de menta fresca : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Melocotones blancos en mojito, Atún marinado con hierbas, Tzatziki, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)