Última puesta al día: El 20 Abril 2020
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
1 hora 13 min. | 1 hora 13 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 753 Kcal o 7 339 Kj | 19 gr | 412 gr | 4 gr |
88 % | 7 % | 39 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
57 Kcal o 239 Kj | 1 gr | 14 gr | < 1 gr |
3 % | <1 % | 1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
292 Kcal o 1 223 Kj | 3 gr | 69 gr | 1 gr |
15 % | 1 % | 6 % | <1 % |
![]() | Kiwi : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Vaso europeo, Pavlova, Brioche de pera dorada y kiwi, Verrines de fresa y kiwi con crema de mascarpone, Ensalada de fresa y kiwi, ... Todas |
![]() | Peras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tartaletas pera-verbena, Tarta de pera y chocolate, con una note de menta, Frutas frescas con sabayón, Douillons de Yvetot, Vasito Bella Helena, ... Todas |
![]() | Pomelo o toronja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Chaud-froid de pomelo-piña, crema al limon verde, Tarta de pera, pomelo y pistacho, Frutas frescas con sabayón, Cortezas de pomelo confitadas, Esponjoso de pomelo, ... Todas |
![]() | Plátano : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pavlova, Tarta de frutas exóticas, Plátanos flambeadas ligeras, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)