Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
47 min. | 1 hora | 1 hora 47 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 499 Kcal o 6 276 Kj | 28 gr | 276 gr | 145 gr |
75 % | 11 % | 26 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
104 Kcal o 435 Kj | 2 gr | 19 gr | 10 gr |
5 % | 1 % | 2 % | 2 % |
Por vaso | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
250 Kcal o 1 047 Kj | 5 gr | 46 gr | 24 gr |
12 % | 2 % | 4 % | 4 % |
![]() | Mezcla para crème brí»lée (o crema catalana) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Crema chantillí : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Copa de fresas, menta y chantilly, Arroz con leche, castañas y peras escalfadas, Vacherin helado, Feuillantines de manzanas tibias, Chouquettes, ... Todas |
![]() | Mousse de chocolate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Peras : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de 4 peras y vainilla, Tartaletas pera-verbena, Peras Belle-Hélène, Tarta familiar, Pera Charlotte, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)