Última puesta al día: El 10 Febrero 2019
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
24 min. | 30 min. | 54 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
750 Kcal o 3 140 Kj | 5 gr | 87 gr | 43 gr |
38 % | 2 % | 8 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
500 Kcal o 2 093 Kj | 3 gr | 58 gr | 28 gr |
25 % | 1 % | 5 % | 4 % |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de salmón meunière, Puré de coliflor y garbanzos, Brioche Tatin, Colcannon, Mouna, ... Todas |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Shortbread con harina tostada, Filetes de salmonete con reducción de vino blanco, Tartaletas de Córcega, Galleta esponjosa con manzanas caramelizadas, Tejas de almendras, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de chocolate, Cramique, Tarta de coloche , {"message":"Quota Exceeded"}, Como los rollitos bretones, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)