Última puesta al día: El 10 Febrero 2019
Palabras clave para esta receta:Masa para chouxCrujienteCaparazónPasteleríaTendenciaGlaseadoPreparación | Reposo | Total |
---|---|---|
24 min. | 30 min. | 54 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
750 Kcal o 3 140 Kj | 5 gr | 87 gr | 43 gr |
38 % | 2 % | 8 % | 6 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
500 Kcal o 2 093 Kj | 3 gr | 58 gr | 28 gr |
25 % | 1 % | 5 % | 4 % |
![]() | Harina : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Palillos de foie gras, Naans, Éclairs de chocolate, Panettone, ... Todas |
![]() | Azúcar de caña : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Brownie, Galletas esponjosas con manzana, Cookies, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de lubina al horno, limón y estragón, , Cómo hacer arroz en olla arrocera, Salmón asado con crema de canónigos (mache), Berberechos y col verde con crema ahumada, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)