Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
51 min. | 3 min. | 20 min. | 1 hora 14 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 219 Kcal o 5 104 Kj | 72 gr | 64 gr | 143 gr |
61 % | 28 % | 6 % | 22 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
147 Kcal o 615 Kj | 9 gr | 8 gr | 17 gr |
7 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
203 Kcal o 850 Kj | 12 gr | 11 gr | 24 gr |
10 % | 5 % | 1 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)