Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 1 min. | 3 min. | 26 min. | 1 hora 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 464 Kcal o 6 129 Kj | 55 gr | 34 gr | 131 gr |
73 % | 21 % | 3 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
139 Kcal o 582 Kj | 5 gr | 3 gr | 12 gr |
7 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
244 Kcal o 1 022 Kj | 9 gr | 6 gr | 22 gr |
12 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)