Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 23 min. | 34 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 741 Kcal o 7 289 Kj | 67 gr | 45 gr | 169 gr |
87 % | 26 % | 4 % | 26 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
134 Kcal o 561 Kj | 5 gr | 3 gr | 13 gr |
7 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
435 Kcal o 1 821 Kj | 17 gr | 11 gr | 42 gr |
22 % | 6 % | 1 % | 6 % |
![]() | Espinacas cocidas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos cocotte con espinacas, Grilled cheese huevo y espinaca, Cake de espinacas y queso Comté, Buñuelos de espinaca, Gratinado de espinacas Mornay, ... Todas |
![]() | Tocino : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Marmita "tierra y mar", Huevos cocotte con queso Comté, Pasta con crema a la mostaza, , ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Grilled cheese, Bocaditos al estilo bistró, , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Helado de menta fresca, Mousse de fresas y mascarpone, Nabo total, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 21/08/2022)