Última puesta al día: El 15 Marzo 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
15 min. | 12 horas | 15 min. | 12 horas 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
977 Kcal o 4 091 Kj | 31 gr | 69 gr | 96 gr |
49 % | 12 % | 7 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
271 Kcal o 1 135 Kj | 9 gr | 19 gr | 27 gr |
14 % | 3 % | 2 % | 4 % |
Por huevos | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
244 Kcal o 1 022 Kj | 8 gr | 17 gr | 24 gr |
12 % | 3 % | 2 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)