Última puesta al día: El 15 Marzo 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
15 min. | 12 horas | 15 min. | 12 horas 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 194 Kcal o 4 999 Kj | 165 gr | 1 153 gr | 116 gr |
60 % | 64 % | 109 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
332 Kcal o 1 390 Kj | 46 gr | 320 gr | 32 gr |
17 % | 18 % | 30 % | 5 % |
Por huevos | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
299 Kcal o 1 252 Kj | 41 gr | 288 gr | 29 gr |
15 % | 16 % | 27 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/09/2024)