Última puesta al día: El 6 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:PasteleríaMasa de chouxéclairsChocolateGlaseadoFundentePreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
2 horas 37 min. | 50 min. | 25 min. | 3 horas 52 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 919 Kcal o 12 221 Kj | 50 gr | 405 gr | 122 gr |
146 % | 19 % | 38 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
275 Kcal o 1 151 Kj | 5 gr | 38 gr | 12 gr |
14 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Por Éclairs | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
146 Kcal o 611 Kj | 2 gr | 20 gr | 6 gr |
7 % | 1 % | 2 % | 1 % |
![]() | Fondant : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chinois, Cupcakes de Arizona, Pithiviers fondant, ... Todas |
![]() | Leche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puré de calabaza castaña (variedad Potimarron), , , Bretzels, Masa para muffins, ... Todas |
![]() | Chocolate negro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mousse de chocolate, Tarta fundente de chocolate, Crema de chocolate, Mendiants, , ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mermelada de naranja, Praliné, , Hummus, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)