Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:PastelillosInglesChocolatePasteleríaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
55 min. | 20 min. | 1 hora 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 096 Kcal o 8 776 Kj | 29 gr | 240 gr | 114 gr |
105 % | 11 % | 23 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
361 Kcal o 1 511 Kj | 5 gr | 41 gr | 20 gr |
18 % | 2 % | 4 % | 3 % |
Por muffins | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
70 Kcal o 293 Kj | 1 gr | 8 gr | 4 gr |
3 % | <1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Masa para muffins : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Muffins de almendra-grosella negra, Muffins de frambuesa, ... Todas |
![]() | Chocolate negro : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Brownie, , Ganache de chocolate, Mousse de 2 chocolates, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Preparación básica para cake, Crema de coco y vainilla para Elsa, Nata con hierbas, Gratinado de calabacín, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de acelgas y patatas , Crema pastelera con clementina, Cómo hacer arroz en olla arrocera, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)