Última puesta al día: El 24 Octubre 2010
Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
22 min. | 20 min. | 1 hora | 1 hora 42 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 058 Kcal o 8 616 Kj | 25 gr | 196 gr | 130 gr |
103 % | 10 % | 19 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
163 Kcal o 682 Kj | 2 gr | 16 gr | 10 gr |
8 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
343 Kcal o 1 436 Kj | 4 gr | 33 gr | 22 gr |
17 % | 2 % | 3 % | 3 % |
![]() | Patatas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Patatas gratinadas, Chucrut express, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Gratinado de calabacín, , , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa quebrada (Masa brisée), , , Masa para muffins, , ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tabulé , , , Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 15/12/2019)
Dejar su comentario o una pregunta