Preparación | Total |
---|---|
15 min. | 15 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 299 Kcal o 5 439 Kj | 40 gr | 34 gr | 113 gr |
65 % | 15 % | 3 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
168 Kcal o 703 Kj | 5 gr | 4 gr | 15 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
325 Kcal o 1 361 Kj | 10 gr | 8 gr | 28 gr |
16 % | 4 % | 1 % | 4 % |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Champiñones laqueados y arroz blanco, Ensalada semicrujiente con gambas, Habas tiernas, guisantes y arroz cremoso, Arroz a la italiana, ... Todas |
![]() | Brócoli violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de endivias y brócoli violeta, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Bizcocho de puerros y atún, Remoulade de calabacines pequeños con atún, Rilletes de atún de Oriane, Pasta con atún, Tapenade, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endivias y brócoli violeta, Ensalada de tomates cherry y judías verdes, Ensalada tibia de lentejas, Ensalada holandesa, Ensalada de hierbas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/01/2023)