Preparación | Total |
---|---|
12 min. | 12 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 204 Kcal o 5 041 Kj | 34 gr | 1 gr | 118 gr |
60 % | 13 % | <1 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
163 Kcal o 682 Kj | 5 gr | < 1 gr | 16 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
301 Kcal o 1 260 Kj | 8 gr | < 1 gr | 29 gr |
15 % | 3 % | <1 % | 4 % |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada hindú, Ensalada de arroz y brócoli violeta, Tarta panadera de atún y champiñones, Bizcocho de puerros y atún, Patatas al horno, huevo escalfado y salsa de atún, ... Todas |
![]() | Mayonesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada Roscoff, Huevos mayonesa, Ensalada piamontesa, Tomates mariquita, Folletos marinos, ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de guisantes y aguacate, Verduras frescas prensadas, Ensalada de aguacate verde, Burger tex-mex, Ceviche mexicano, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Atún marinado y col, Pollo "thai" con anacardos, Ensalada de remolacha con pollo a la parrilla, Pequeñas brochetas "tierra y mar, Ensalada de tomates cherry y dos coles, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 26/03/2023)