Última puesta al día: El 27 Octubre 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
9 min. | 9 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
794 Kcal o 3 324 Kj | 19 gr | 58 gr | 54 gr |
40 % | 7 % | 5 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
89 Kcal o 373 Kj | 2 gr | 7 gr | 6 gr |
4 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
132 Kcal o 553 Kj | 3 gr | 10 gr | 9 gr |
7 % | 1 % | 1 % | 1 % |
![]() | Judías verdes : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de tomates cherry y judías verdes, Sopa minestrone, Judías verdes con crema de tomate, Puré de judías verdes, enrollados de pescado con jamón ahumado, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos mayonesa, Ensalada templada de patatas y alcachofas moradas, Ensalada tibia de lentejas, Ensalada de col roja de Nanou, Ensalada de canónigo con crouton, ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete de salmón al horno, Club sandwich "Tierra y Mar", Ensalada griega con pollo, Ensalada de coliflor y garbanzos, Ensalada de col estilo bistró, ... Todas |
![]() | Chalote : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Paté en corteza, Ensalada hindú, Trozos de pollo salteado con puerros, Tomates y calabacines rellenos, Polpete, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)