Preparación | Total |
---|---|
20 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
551 Kcal o 2 307 Kj | 4 gr | 12 gr | 55 gr |
28 % | 1 % | 1 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
164 Kcal o 687 Kj | 1 gr | 3 gr | 16 gr |
8 % | <1 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
138 Kcal o 578 Kj | 1 gr | 3 gr | 14 gr |
7 % | <1 % | <1 % | 2 % |
![]() | Col roja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de tomates cherry y dos coles, Ensalada de col roja de Nanou, Encurtido rojo, Ensalada de col roja y almendras tostadas, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos mayonesa, Ensalada de remolacha y rábano negro, Ensalada de endivias y brócoli violeta, Ensalada de pollo y aguacate, Ensalada de espárragos blancos, ... Todas |
![]() | Cebollín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Como un queso Boursin al ajo y hierbas finas, Bocadillos frescos, Huevos cocotte con queso Comté, Ensalada de Souda, Ensalada tibia de lentejas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)