Preparación | Total |
---|---|
22 min. | 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
585 Kcal o 2 449 Kj | 5 gr | 18 gr | 55 gr |
29 % | 2 % | 2 % | 8 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
87 Kcal o 364 Kj | 1 gr | 3 gr | 8 gr |
4 % | <1 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
146 Kcal o 611 Kj | 1 gr | 4 gr | 14 gr |
7 % | <1 % | <1 % | 2 % |
![]() | Col roja : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de lombarda con cebolletas, Ensalada de col roja de Nanou, Ensalada de col roja y almendras tostadas, Encurtido rojo, ... Todas |
![]() | Col verde : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Coleslaw, Col rellena, Tortilla de repollo (col) y tocino, Colcannon, Dúo cremoso de coles, ... Todas |
![]() | Tomates cereza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete de dorada a la plancha con polenta, Panzanella, Ensalada de tomates cherry y judías verdes, Fina tarta de tomates cherry y salsa pesto, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada holandesa, Ensalada tahitiana, Ensalada campesina, Ensalada cúbica, Ensalada templada de coliflor con 2 quesos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)