Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 10 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 671 Kcal o 6 996 Kj | 98 gr | 27 gr | 130 gr |
84 % | 38 % | 3 % | 20 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
266 Kcal o 1 114 Kj | 16 gr | 4 gr | 21 gr |
13 % | 6 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
418 Kcal o 1 750 Kj | 24 gr | 7 gr | 33 gr |
21 % | 9 % | 1 % | 5 % |
![]() | Pan molido : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de alcachofas al estilo Condado, Pescado en costra de semillas, Pescado a la bordelesa, Mini-fondu de queso Mont d'or y patatas, Langostinos fritos con sésamo, ... Todas |
![]() | Ajonjolí o semillas de sésamo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Langostinos fritos con sésamo, Panes para hamburguesa, Ladrillos de espinacas y queso gratinados, Panecillos, Pescado en costra de semillas, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Croque-monsieur completo, Gratinado Parmentier, Mayonesa, Patatas asadas, Chips caseros, ... Todas |
![]() | Escalope de ternera : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Involtini, Escalope vienés, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)