Última puesta al día: El 13 Octubre 2010
Palabras clave para esta receta:SalmónAsadoSalsa cremaCanónigosMacheSalsa verdeArrozSésamoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 2 min. | 12 min. | 1 hora 14 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 932 Kcal o 8 089 Kj | 94 gr | 27 gr | 161 gr |
97 % | 36 % | 3 % | 24 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
210 Kcal o 879 Kj | 10 gr | 3 gr | 18 gr |
10 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
966 Kcal o 4 044 Kj | 47 gr | 13 gr | 81 gr |
48 % | 18 % | 1 % | 12 % |
![]() | Arroz cocido : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz a la italiana, Picadillo de cerdo al estilo Cajún, Ensalada de arroz y brócoli violeta, , Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, ... Todas |
![]() | Nata : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vol-au-vent (Volován), , Crema de chocolate, , Pasta con atún, ... Todas |
![]() | Canónigos (mache) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de canónigo con crouton, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panettone, , , Berliner o bolas de Berlín, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)