Última puesta al día: El 21 Febrero 2011
Palabras clave para esta receta:PerejilBlanqueadoSalsaAceite de olivaVerdePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
22 min. | 1 min. | 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
862 Kcal o 3 609 Kj | 1 gr | 12 gr | 90 gr |
43 % | 1 % | 1 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
392 Kcal o 1 641 Kj | 1 gr | 5 gr | 41 gr |
20 % | <1 % | 1 % | 6 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
216 Kcal o 904 Kj | < 1 gr | 3 gr | 23 gr |
11 % | <1 % | <1 % | 3 % |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de espinaca fresca, Espaguetis al salmón ahumado, Tarta con queso Maroilles, , Patatas, tocino y hierbas, ... Todas |
![]() | Limón : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada acidulada de col y patatas, Tarta "De paso por Lorena", Frutas frescas con sabayón, Escalopes de ternera con nata, , ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de tupinambo, Kebab casero, , Ratatouille confitada, ... Todas |
![]() | Pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Risotto cremoso con verduritas, Pollo africano, Crujiente de queso, , Marmita normanda, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)