Última puesta al día: El 3 Julio 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
24 min. | 7 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 464 Kcal o 6 129 Kj | 66 gr | 42 gr | 117 gr |
73 % | 25 % | 4 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
172 Kcal o 720 Kj | 8 gr | 5 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
366 Kcal o 1 532 Kj | 16 gr | 11 gr | 29 gr |
18 % | 6 % | 1 % | 4 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada de coliflor y huevos duros, Ensalada templada de otoño, Curry-coco de coliflor, Gratinado de fin de verano, Gratinado de coliflor al parmesano, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, Hamburguesas, Tartines de Kérinou, Torcido Poitevino, Tarta filo-puerros-queso, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Puerros y vinagreta, Ensalada crujiente de primavera, Ensalada de lentejas y embutidos, Ensalada de col estilo bistró, Ensalada de arroz y espinaca fresca, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, Salmón en papillote con verduritas, Ensalada mixta muy verde, Trozos de pollo con espinacas cremosas, Patatas fritas con gambas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/09/2023)