Última puesta al día: El 3 Julio 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
24 min. | 7 min. | 31 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 464 Kcal o 6 129 Kj | 66 gr | 42 gr | 117 gr |
73 % | 25 % | 4 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
172 Kcal o 720 Kj | 8 gr | 5 gr | 14 gr |
9 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
366 Kcal o 1 532 Kj | 16 gr | 11 gr | 29 gr |
18 % | 6 % | 1 % | 4 % |
![]() | Coliflor : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:4 pequeños bollos de crema, Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Coleslaw bretón , Esponjoso de coliflor en moldecitos, Coliflor al horno, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de espárragos y espinacas, El extraño gratinado, Tartines de Kérinou, Ensalada surtida de primavera , Croque-monsieur completo, ... Todas |
![]() | Salsa vinagreta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de salchichas cervela, Ensalada de hierbas, Ensalada crujiente de rábano y zanahoria, Ensalada crujiente de primavera, Ensalada de arroz y espinaca fresca, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tartines de Kérinou, Ensalada surtida de primavera , Sopa minestrone, Pastel de puerros y patatas, Baguette rellena, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)