Última puesta al día: El 29 Agosto 2018
Palabras clave para esta receta:EnsaladaCretaTomatesQueso FetaAceite de olivaVeranoGreciaVacacionesDieta cretensePreparación | Total |
---|---|
49 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 348 Kcal o 5 644 Kj | 45 gr | 34 gr | 117 gr |
67 % | 17 % | 3 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
158 Kcal o 662 Kj | 5 gr | 4 gr | 14 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
337 Kcal o 1 411 Kj | 11 gr | 8 gr | 29 gr |
17 % | 4 % | 1 % | 4 % |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Ensalada de endibias, crutones y queso, Tostadas a la cebolleta, , Gratinado Parmentier, ... Todas |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz a la griega, Tarta fina con tomates y calabacín, Tarta fina de calabacín y menta, Tarta fina de verduras en rosacea, , ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tapenade, Pan bagnat, Tomates mariquita, Pizza de panadero, Ensalada de calabacines tiernos, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Conejo a la mostaza, Polenta con hojas de remolacha, , , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)