Preparación | Total |
---|---|
49 min. | 49 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 348 Kcal o 5 644 Kj | 45 gr | 34 gr | 117 gr |
67 % | 17 % | 3 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
158 Kcal o 662 Kj | 5 gr | 4 gr | 14 gr |
8 % | 2 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
337 Kcal o 1 411 Kj | 11 gr | 8 gr | 29 gr |
17 % | 4 % | 1 % | 4 % |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada mezclada de rábanos grandes y aguacate, Puré de topinambures y puerros, Ensalada mixta muy verde, Ensalada templada de coliflor con 2 quesos, Sopa minestrone, ... Todas |
![]() | Queso Feta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de Souda, Tzatziki, Ensalada griega con pollo, Cubos de salmón al estilo de Creta, Arroz a la griega, ... Todas |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Aguacate con atún, Tarta fina de atún de Nanou, Tomates mariquita, Rilletes de atún de Oriane, Ensalada surtida de primavera , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pescado a la bordelesa, Polpete, Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, Medallones de filet mignon y nabos, Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)