Última puesta al día: El 7 Agosto 2019
Palabras clave para esta receta:BretañaEnsaladaFrijoles blancosAlubias blancasCoco de PaimpolTibioTierra y marPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
12 horas 47 min. | 35 min. | 13 horas 22 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 601 Kcal o 6 703 Kj | 97 gr | 159 gr | 96 gr |
80 % | 37 % | 15 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
142 Kcal o 595 Kj | 9 gr | 14 gr | 9 gr |
7 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
267 Kcal o 1 118 Kj | 16 gr | 26 gr | 16 gr |
13 % | 6 % | 2 % | 2 % |
![]() | Alubias blancas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Frijoles con tomate, Ensalada de Cornualles, , Cassoulet, , ... Todas |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Mejillones con arroz negro, Espaguetis con mejillones y albahaca, Mejillones a la marinera, Curry de mejillones y repollo (col), ... Todas |
![]() | Calabacín : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , Tarta fina de calabacín y menta, Ensalada de calabacines tiernos, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Galletas de sésamo, Masa sablée de chocolate, Puré de judías verdes, Cómo freír bien los huevos, Huevo Arsenio, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)