Última puesta al día: El 2 Diciembre 2018
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
13 min. | 8 min. | 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
699 Kcal o 2 927 Kj | 104 gr | 18 gr | 70 gr |
35 % | 40 % | 2 % | 11 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
117 Kcal o 490 Kj | 17 gr | 3 gr | 12 gr |
6 % | 7 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
175 Kcal o 733 Kj | 26 gr | 5 gr | 18 gr |
9 % | 10 % | <1 % | 3 % |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filetes de lenguado a la Dieppoise, Curry de mejillones y repollo (col), Quiché Bretona, Ensalada de Coco de Paimpol (frijol blanco), Mejillones a la marinera, ... Todas |
![]() | Mantequilla de caracol : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Caracoles en bizcocho brioché, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)