Última puesta al día: El 11 Noviembre 2018
Palabras clave para esta receta:BizcochoBriocheCaracolesMantequilla de caracolMantequillaAjoPerejilPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
18 min. | 1 hora | 25 min. | 1 hora 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
484 Kcal o 2 026 Kj | 73 gr | 92 gr | 112 gr |
24 % | 28 % | 9 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
74 Kcal o 310 Kj | 11 gr | 14 gr | 17 gr |
4 % | 4 % | 1 % | 3 % |
Por bizcocho | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
484 Kcal o 2 026 Kj | 73 gr | 92 gr | 112 gr |
24 % | 28 % | 9 % | 17 % |
![]() | Masa para brioche : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Brioche real, , ... Todas |
![]() | Mantequilla de caracol : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mejillones rellenos con mantequilla de caracol, ... Todas |
![]() | Yema de huevo batida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Enrollados de tocino y queso, Brioche a la antigua, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)