Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 18 min. | 25 min. | 1 hora 43 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
3 206 Kcal o 13 423 Kj | 192 gr | 131 gr | 212 gr |
160 % | 74 % | 12 % | 32 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
105 Kcal o 440 Kj | 6 gr | 4 gr | 7 gr |
5 % | 2 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
534 Kcal o 2 236 Kj | 32 gr | 22 gr | 35 gr |
27 % | 12 % | 2 % | 5 % |
![]() | Almejas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Berberechos y col verde con crema ahumada, Estofado de pescador, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Costra de berberechos "à la poulette", Cómo preparar berberechos , ... Todas |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel doméstico (Gâteau de ménage), Gratinado fino de puerros con huevos duros, Gratinado de puerros con queso Morbier, Verrines de vainilla, clementina y castaña, Espárragos en guisantes, ... Todas |
![]() | Almejas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filetes de lenguado a la Dieppoise, ... Todas |
![]() | Mejillones : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Mejillones rellenos con mantequilla de caracol, Quiché Bretona, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Marmita normanda, Paella, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)