Última puesta al día: El 13 Marzo 2013
Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
25 min. | 1 hora | 27 min. | 1 hora 52 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
152 Kcal o 636 Kj | 10 gr | 6 gr | 8 gr |
8 % | 4 % | 1 % | 1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
13 Kcal o 54 Kj | 1 gr | 1 gr | 1 gr |
1 % | <1 % | <1 % | <1 % |
![]() | Cáscaras : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , , ... Todas |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filete de pescado al vapor de romero, Pechugas de pollo al estragón, , Quiché Bretona, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Cupcakes de Arizona, , Huevos cocotte con queso Comté, , , ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de col roja y almendras tostadas, Mantequilla de caracol, Albóndigas de carne con tomate, Hachis parmentier, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 24/01/2021)
Dejar su comentario o una pregunta