Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
46 min. | 11 min. | 57 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 927 Kcal o 8 068 Kj | 45 gr | 93 gr | 153 gr |
96 % | 17 % | 9 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
179 Kcal o 749 Kj | 4 gr | 9 gr | 14 gr |
9 % | 2 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
482 Kcal o 2 018 Kj | 11 gr | 23 gr | 38 gr |
24 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)