Última puesta al día: El 2 Febrero 2014
Palabras clave para esta receta:País de GalesTostadasCheddarCervezaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
9 min. | 24 min. | 33 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 515 Kcal o 6 343 Kj | 97 gr | 122 gr | 103 gr |
76 % | 37 % | 12 % | 16 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
188 Kcal o 787 Kj | 12 gr | 15 gr | 13 gr |
9 % | 5 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
758 Kcal o 3 174 Kj | 49 gr | 61 gr | 52 gr |
38 % | 19 % | 6 % | 8 % |
![]() | Cerveza : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Sopa de endibias con cerveza, , Carbonada de res, Crostada de mejillones ch'ti, ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada surtida de primavera , Hash-brown en cacerola, , Tarta filo-puerros-queso, , ... Todas |
![]() | Pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de endibias a la Contesa, Canapés de huevos de codorniz , Tostada italiana, Ensalada de espinaca fresca, , ... Todas |
![]() | Jamón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Endivias gratinadas, , Gratinado de pasta y jamón, Arroz a la italiana, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)