Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 7 min. | 5 min. | 17 min. | 1 hora 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 221 Kcal o 9 299 Kj | 95 gr | 184 gr | 123 gr |
111 % | 36 % | 17 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
102 Kcal o 427 Kj | 4 gr | 8 gr | 6 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
555 Kcal o 2 324 Kj | 24 gr | 46 gr | 31 gr |
28 % | 9 % | 4 % | 5 % |
![]() | Salsa bechamel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Gratinado de fin de verano, Tarta fina de espinaca y patata, Tarta de puerros y mimolette, Bocadillos de jamón y bechamel a la plancha, Vieiras gratinadas, ... Todas |
![]() | Queso Mimolette : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Grilled cheese y aguacate, Ensalada holandesa, Croque-monsieur blando con 3 quesos, Tarta de puerros y mimolette, Ensalada de guisantes y aguacate, ... Todas |
![]() | Alcachofa violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Asado de cerdo con salvia, cocido en bolsa, Alcachofas a la poivrade, Penne con alcachofas moradas, Pastel fino de puerros y alcachofas con salsa piamontesa, Gratinado de fin de verano, ... Todas |
![]() | Jamón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Patatas en croque-monsieur, Arroz a la italiana, Gratinado de pasta con mozzarella, Paté en corteza, Tostadas francesas al estilo cordon bleu, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)