Última puesta al día: El 13 Diciembre 2020
Palabras clave para esta receta:Alcachofas violetasGratinadoJamónBechamelMornayPreparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 7 min. | 5 min. | 17 min. | 1 hora 29 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 221 Kcal o 9 299 Kj | 95 gr | 184 gr | 123 gr |
111 % | 36 % | 17 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
102 Kcal o 427 Kj | 4 gr | 8 gr | 6 gr |
5 % | 2 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
555 Kcal o 2 324 Kj | 24 gr | 46 gr | 31 gr |
28 % | 9 % | 4 % | 5 % |
![]() | Salsa bechamel : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Gratinado de patatas y brócoli, Endivias gratinadas, ... Todas |
![]() | Queso Mimolette : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada holandesa, , Grilled cheese y aguacate, Ensalada de guisantes y aguacate, ... Todas |
![]() | Alcachofa violeta : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , , , , ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Masa para pizzas, Lasaña boloñesa, Tapenade, Quiché Bretona, Ensalada de pepinos y tomates muticolores, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)