Última puesta al día: El 20 Enero 2021
Palabras clave para esta receta:QuesoTostadasToastSándwichesAguacateLimón verdePreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
21 min. | 7 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 295 Kcal o 5 422 Kj | 77 gr | 264 gr | 121 gr |
65 % | 29 % | 25 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
141 Kcal o 590 Kj | 8 gr | 29 gr | 13 gr |
7 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
324 Kcal o 1 357 Kj | 19 gr | 66 gr | 30 gr |
16 % | 7 % | 6 % | 5 % |
![]() | Queso Mimolette : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Alacachofas violetas gratinadas en salsa Mornay, Ensalada de guisantes y aguacate, Ensalada holandesa, , ... Todas |
![]() | Comté : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pastel de puerros y patatas, Ensalada de endivias a la contesa, Ensalada de endibias a la Contesa, Gratinado de pasta con mozzarella, Gnocchi (ñoquis) a la romana , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Mantequilla clarificada, Crema de pistacho, , Bizcocho micuit de chocolate y culis de frambuesas, , ... Todas |
![]() | Pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tostadas de queso Montbenoit, Pan-quiché, Ensalada Julia, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)