Última puesta al día: El 15 Agosto 2021
Palabras clave para esta receta:SándwichCroque-monsieurPanPan tostadoQueso a la parrillaHuevoEspinacaPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
19 min. | 17 min. | 36 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 233 Kcal o 5 162 Kj | 84 gr | 280 gr | 115 gr |
62 % | 32 % | 26 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
121 Kcal o 507 Kj | 8 gr | 28 gr | 11 gr |
6 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
308 Kcal o 1 290 Kj | 21 gr | 70 gr | 29 gr |
15 % | 8 % | 7 % | 4 % |
![]() | Espinacas cocidas : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de filetes de pescado, espinaca y tomates, , , , , ... Todas |
![]() | Queso : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Gratinado de espárragos y espinacas, Ensalada de endibias, crutones y queso, , Pequeñas magdalenas saladas con 2 quesos, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Crema de apionabo y sésamo, Puré de coliflor y garbanzos, Tarta diplomática y manzanas Tatin, Huevos cocotte con espinacas, Gratinado de calabaza potimarron, ... Todas |
![]() | Pan : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada tibia de frijoles blancos, Huevos Meurette, Ensalada de espinaca fresca, , , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)