Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
18 min. | 10 min. | 28 min. | 56 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 435 Kcal o 6 008 Kj | 63 gr | 32 gr | 118 gr |
72 % | 24 % | 3 % | 18 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
192 Kcal o 804 Kj | 8 gr | 4 gr | 16 gr |
10 % | 3 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
359 Kcal o 1 503 Kj | 16 gr | 8 gr | 30 gr |
18 % | 6 % | 1 % | 4 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)