Última puesta al día: El 5 Abril 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
10 min. | 1 hora | 1 hora 10 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
14 Kcal o 59 Kj | 2 gr | 2 gr | 0 gr |
1 % | 1 % | <1 % | 0 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
28 Kcal o 117 Kj | 3 gr | 4 gr | 0 gr |
1 % | 1 % | <1 % | 0 % |
![]() | Morillas secas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crumble Comtois, Risotto con colmenillas, vino amarillo y Mont d'or, Costra de setas, Paté en corteza, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Panettone, Nems de pollo, Cómo calentar leche sin que se pegue al fondo de la olla, Paella, Panes con pasas (pains aux raisins), ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)