Última puesta al dÃÂa: El 11 Marzo 2018
Palabras clave para esta receta:Huevos fritosDoble cocciónTutorialPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
14 min. | 6 min. | 20 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | ProteÃÂnas | Glúcidos | LÃÂpidos |
222 Kcal o 929 Kj | 13 gr | < 1 gr | 19 gr |
11 % | 5 % | <1 % | 3 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | ProteÃÂnas | Glúcidos | LÃÂpidos |
193 Kcal o 808 Kj | 11 gr | < 1 gr | 16 gr |
10 % | 4 % | <1 % | 2 % |
Por huevos | |||
---|---|---|---|
Valor energético | ProteÃÂnas | Glúcidos | LÃÂpidos |
111 Kcal o 465 Kj | 6 gr | < 1 gr | 9 gr |
6 % | 2 % | <1 % | 1 % |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bizcochitos de dos limones, Apionabo remoulette, Hamburguesa de bistec picado con huevo montado, Preparación básica para cake, , ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Sopa de hojas comestibles, Filete de espaldilla en 2 cocciones, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:bizcocho de nueces y naranja, Masa para pizzas, Como rehidratar las setas? , , Como sellar una cazuela o terrina, ... Todas |
![]() | Pimienta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Espagueti boloñesa, Tostadas noruegas, Hummus, , Tostadas de queso Montbenoit, ... Todas |
RegÃstrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)