Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
1 hora 6 min. | 5 min. | 12 min. | 1 hora 23 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 293 Kcal o 5 414 Kj | 86 gr | 10 gr | 100 gr |
65 % | 33 % | 1 % | 15 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
177 Kcal o 741 Kj | 12 gr | 1 gr | 14 gr |
9 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
323 Kcal o 1 352 Kj | 22 gr | 3 gr | 25 gr |
16 % | 8 % | <1 % | 4 % |
![]() | Nata líquida : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, , , Parmentier de Bruselas, , ... Todas |
![]() | Acedera : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de hierbas, , Sopa de acedera, Arroz cremoso con espárragos verdes y acedera, Vieiras con acedera y vermú Noilly, ... Todas |
![]() | Salmón fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, , Arroz pescador, Salmón en papillote con verduritas, Tarta de salmón y fondue de puerros, ... Todas |
![]() | Caldo de pescado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Salmón en papillote con verduritas, Vieiras con acedera y vermú Noilly, , Rillettes de salmón, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)