Última puesta al día: El 8 Agosto 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
1 hora 18 min. | 3 min. | 1 hora 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
968 Kcal o 4 053 Kj | 87 gr | 7 gr | 66 gr |
48 % | 34 % | 1 % | 10 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
155 Kcal o 649 Kj | 14 gr | 1 gr | 10 gr |
8 % | 5 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
242 Kcal o 1 013 Kj | 22 gr | 2 gr | 16 gr |
12 % | 8 % | <1 % | 2 % |
![]() | Acelgas : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Gratinado de acelgas y patatas , ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de aguacate y acedera, Penne con champiñones, Filete de lubina al horno, limón y estragón, Ensalada de Souda, Ensalada Julia, ... Todas |
![]() | Salmón fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Pequeña blanqueta de salmón, Folletos marinos, Salmón con acedera, Salmón marinado como un arenque, Salmón a la sartén con col verde, ... Todas |
![]() | Agua : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Zanahorias confitadas con tocino, Langostinos fritos con sésamo, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, Benoiton, Pequeñas capitalizaciones, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)