Última puesta al día: El 22 Junio 2013
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
11 min. | 41 min. | 52 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
940 Kcal o 3 936 Kj | 55 gr | < 1 gr | 80 gr |
47 % | 21 % | <1 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
252 Kcal o 1 055 Kj | 15 gr | < 1 gr | 21 gr |
13 % | 6 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
470 Kcal o 1 968 Kj | 28 gr | < 1 gr | 40 gr |
24 % | 11 % | <1 % | 6 % |
![]() | Huevo : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Huevos revueltos con langostinos y puntas de espárragos, Galette Charentaise, Panes para hamburguesa, Galletas sablé de acajú y parmesano, Bizcocho esponjoso de chocolate, ... Todas |
![]() | Mantequilla : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Filetes de pescado en papillote express, Polenta con espinacas y huevo pasado por agua, Nabo total, Bretzels, Cramique, ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarte Comtoise para Seàn, Bocadillos Époisses, Fondue de cebolla, Gratinado Parmentier, Ensalada templada de vieiras con col, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)