Última puesta al día: El 6 Julio 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
3 horas 24 min. | 3 horas 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 873 Kcal o 7 842 Kj | 18 gr | 110 gr | 151 gr |
94 % | 7 % | 10 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
174 Kcal o 729 Kj | 2 gr | 10 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
312 Kcal o 1 306 Kj | 3 gr | 18 gr | 25 gr |
16 % | 1 % | 2 % | 4 % |
![]() | Sémola : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cuscús, Zanahorias asadas a la provenzal, Gnocchi (ñoquis) a la romana , ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de kalamata, Bocadillo bretón, Tortilla con tomates, Pan bagnat, Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pasta con champiñones, Tortillas al potimarron (calabaza) y fréjoles rojos, Huevos tomates y calabacín, Patatas fritas con gambas, Masa para pizzas, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tostadas de haddock ahumado y fondue de puerros, Pastel suave de limón, Salsa verde perejil-sésamo , Salmón gravlax, Tapenade, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/12/2023)