Última puesta al día: El 6 Julio 2022
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
3 horas 24 min. | 3 horas 24 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 873 Kcal o 7 842 Kj | 18 gr | 110 gr | 151 gr |
94 % | 7 % | 10 % | 23 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
174 Kcal o 729 Kj | 2 gr | 10 gr | 14 gr |
9 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
312 Kcal o 1 306 Kj | 3 gr | 18 gr | 25 gr |
16 % | 1 % | 2 % | 4 % |
![]() | Sémola : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Cuscús, Zanahorias asadas a la provenzal, Gnocchi (ñoquis) a la romana , ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, Ensalada de Souda, Guacamole, Tortilla con tomates, Macedonia tomates, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Chuletas de cerdo al romero, Ensalada César, Bocadillos mediterráneos, Filetes de lenguado a la Dieppoise, Espinacas y champiñones al pesto, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Papillotes de filetes de lubina con crema de cilantro, Hojaldre de verbena y melocotón, Ladrillo de patatas y setas, Tabulé de coliflor, Ensalada Julia, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 11/06/2023)