Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
28 min. | 20 min. | 48 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
793 Kcal o 3 320 Kj | 15 gr | 84 gr | 46 gr |
40 % | 6 % | 8 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
160 Kcal o 670 Kj | 3 gr | 17 gr | 9 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
198 Kcal o 829 Kj | 4 gr | 21 gr | 11 gr |
10 % | 1 % | 2 % | 2 % |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Setas de cardo salteadas, Verrines de fresa y kiwi con crema de mascarpone, Macarons, Apionabo remoulette, Rillettes de caballa, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz con verduras verdes, Pasta con espárragos verdes, Filetes de ternera marinados con romero y vino tinto, Tarta de queso, Risotto cremoso con verduras y granos de lino, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta fina, gelatina de tomates y aguacates , Tomates y calabacines rellenos, Macedonia tomates, Ensalada de tomate, Huevos tomates y calabacín, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 04/06/2023)