Preparación | Reposo | Total |
---|---|---|
28 min. | 20 min. | 48 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
793 Kcal o 3 320 Kj | 15 gr | 84 gr | 46 gr |
40 % | 6 % | 8 % | 7 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
160 Kcal o 670 Kj | 3 gr | 17 gr | 9 gr |
8 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
198 Kcal o 829 Kj | 4 gr | 21 gr | 11 gr |
10 % | 1 % | 2 % | 2 % |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Crema de aguacate y acedera, Tostadas de haddock ahumado y fondue de puerros, Tabulé de coliflor, Papillotes de filetes de lubina con crema de cilantro, Tzatziki, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pollo al curry express, Pétalos de pescado, juliana de verduras y beurre blanc, Filete de res Wellington, Champiñones gratinados, Chuletas de cerdo con 2 coles, ... Todas |
![]() | Tomate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pan con tomate, Ensalada de tomate, Guacamole, Gratinado a la italiana, Vaso de 4 pisos, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 05/02/2023)