Última puesta al día: El 31 Julio 2016
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
18 min. | 18 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
106 Kcal o 444 Kj | 19 gr | 5 gr | < 1 gr |
5 % | 7 % | 1 % | <1 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
14 Kcal o 59 Kj | 3 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | 1 % | <1 % | <1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
27 Kcal o 113 Kj | 5 gr | 1 gr | < 1 gr |
1 % | 2 % | <1 % | <1 % |
![]() | Salmón gravlax : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo: |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, Como un queso Boursin al ajo y hierbas finas, Verrine de remolacha y queso fresco, Tarta panadera de pollo y patatas, Club sandwich "Tierra y Mar", ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta fina de aguacate, Ensalada crocante, Ensalada de col estilo bistró, Ensalada de endivias y brócoli violeta, Risotto de guisantes "Mantecare", ... Todas |
![]() | Aguacate : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada de coliflor, pollo y aguacate, Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, Ensalada mezclada de pepino y salmón, Ensalada de guisantes y aguacate, Ensalada cremosa de coliflor y aguacate, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 02/04/2023)