Última puesta al día: El 15 Julio 2020
Palabras clave para esta receta:TartaMasa hojaldreAguacateLimon verdeCilantroFinoPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
34 min. | 25 min. | 59 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
252 Kcal o 1 055 Kj | 36 gr | 80 gr | 63 gr |
13 % | 14 % | 8 % | 9 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
25 Kcal o 105 Kj | 4 gr | 8 gr | 6 gr |
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
63 Kcal o 264 Kj | 9 gr | 20 gr | 16 gr |
3 % | 3 % | 2 % | 2 % |
![]() | Masa de hojaldre : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Tarta fina de espinaca y patata, , , , ... Todas |
![]() | Queso fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Brick espinaca acajú., Bagel de pollo y aguacate, , Tarta de tomate y queso, Como un queso Boursin al ajo y hierbas finas, ... Todas |
![]() | Sal refinada : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Enrollados de tocino y queso, , , Bizcocho de limon y semillas de amapola, , ... Todas |
![]() | Hierbas de su elección : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete mignon con hierbas y juliana de verduras, , , Pollo "thai" con anacardos, Ensalada de calabacín crujiente y setas, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)