Última puesta al día: El 15 Agosto 2010
Palabras clave para esta receta:Preparación | Total |
---|---|
28 min. | 28 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
2 592 Kcal o 10 852 Kj | 103 gr | 12 gr | 236 gr |
130 % | 39 % | 1 % | 36 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
232 Kcal o 971 Kj | 9 gr | 1 gr | 21 gr |
12 % | 4 % | <1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
648 Kcal o 2 713 Kj | 26 gr | 3 gr | 59 gr |
32 % | 10 % | <1 % | 9 % |
![]() | Atún en aceite : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tomates mariquita, Ensalada de arroz y espinaca fresca, Pizza de panadero, Ensalada nizarda, Remoulade de calabacines pequeños con atún, ... Todas |
![]() | Mayonesa : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Bocadillo bretón, Salsa cóctel, Aguacate con gambas fritas, Ensalada de calabacín crujiente y setas, Ensalada verde Piamonte, ... Todas |
![]() | Salmón ahumado : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Terrina de aguacate y salmón ahumado, Patatas con salmón ahumado, Rillettes de salmón, Cocktail nórdico, Salmón ahumado crujiente con hierbas, ... Todas |
![]() | Pepino : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Ensalada cúbica, Ensalada crocante, Ensalada de pepino, aguacate y mejillones, Ensalada de Souda, Sushis, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)