Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
22 min. | 30 min. | 11 min. | 1 hora 3 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 393 Kcal o 5 832 Kj | 54 gr | 37 gr | 114 gr |
70 % | 21 % | 4 % | 17 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
236 Kcal o 988 Kj | 9 gr | 6 gr | 19 gr |
12 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Por | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
232 Kcal o 971 Kj | 9 gr | 6 gr | 19 gr |
12 % | 3 % | 1 % | 3 % |
![]() | Carne de cangrejo : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Espuma de aguacate con cangrejo en verrina, Sandwich club de cangrejo y salmón ahumado, , ... Todas |
![]() | Aceite : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Hachis parmentier, Hamburguesa de bistec picado con huevo montado, Hamburguesa chicana, Pollo "thai" con anacardos, Mayonesa de limón, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Peras salteadas con vainilla-naranja, Salsa holandesa, Hummus verde, Tostadas de haddock ahumado y fondue de puerros, Rillettes de caballa, ... Todas |
![]() | Pan molido : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Tian de verduras, Gratinado de coliflor a la mostaza, Escalopes de ternera apanados al sésamo, , ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 29/05/2022)