Última puesta al día: El 6 Marzo 2020
Palabras clave para esta receta:Tartan salmónPuerrosFondueLimónPreparación | Cocción | Total |
---|---|---|
23 min. | 25 min. | 48 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 230 Kcal o 5 150 Kj | 84 gr | 133 gr | 210 gr |
62 % | 32 % | 13 % | 32 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
115 Kcal o 481 Kj | 8 gr | 12 gr | 20 gr |
6 % | 3 % | 1 % | 3 % |
Por tarta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 230 Kcal o 5 150 Kj | 84 gr | 133 gr | 210 gr |
62 % | 32 % | 13 % | 32 % |
![]() | Fondue de puerros : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Vieiras con fondue de puerros, Moldecitos de patatas duquesa, , , Tostadas de haddock ahumado y fondue de puerros, ... Todas |
![]() | Salmón fresco : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:, Rillettes de salmón, Salmón en papillote con verduritas, Arroz pescador, , ... Todas |
![]() | Masa quebrada (Masa brisée) : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Tarta de coloche , Flan parisino o pastelero, , Quiche salmón-espinaca, Quiché Lorraine, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:, Pollo al curry express, Apionabo grillado con crema de mostaza, , Chili con carne express, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 03/07/2022)