Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
21 min. | 2 horas 35 min. | 16 min. | 3 horas 12 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 650 Kcal o 6 908 Kj | 35 gr | 95 gr | 126 gr |
83 % | 13 % | 9 % | 19 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
273 Kcal o 1 143 Kj | 6 gr | 16 gr | 21 gr |
14 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
275 Kcal o 1 151 Kj | 6 gr | 16 gr | 21 gr |
14 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)