Última puesta al día: El 25 Junio 2017
Palabras clave para esta receta:Preparación | Cocción | Total |
---|---|---|
16 min. | 14 min. | 30 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 511 Kcal o 6 326 Kj | 167 gr | 44 gr | 77 gr |
76 % | 64 % | 4 % | 12 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
115 Kcal o 481 Kj | 13 gr | 3 gr | 6 gr |
6 % | 5 % | <1 % | 1 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
378 Kcal o 1 583 Kj | 42 gr | 11 gr | 19 gr |
19 % | 16 % | 1 % | 3 % |
![]() | Vino blanco seco : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Pescado al vino blanco, Vieiras con verduras crocantes, sabayon con vino savagnin reducido, Blanqueta de ternera, Vieiras con juliana de col, Sopa de cebolla gratinada, ... Todas |
![]() | Filete de salmonete : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filete de salmonete en adobo rápido, Bocados de salmonete con semillas de amapola, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Arroz de Madras, Pastel de patatas, Huevos Meurette, Ensalada al estilo de Alsacia, Filete mignon con salsa de mostaza y estragón, ... Todas |
![]() | Cebolleta : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada semicrujiente con gambas, Ensalada de remolacha y nueces de acajú, Sopa minestrone, Sopa muy verde y barata, Habas tiernas, guisantes y arroz cremoso, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)