Última puesta al día: El 22 Febrero 2015
Palabras clave para esta receta:Preparación | Reposo | Cocción | Total |
---|---|---|---|
12 min. | 1 hora | 9 min. | 1 hora 21 min. |
Para la receta | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
1 480 Kcal o 6 196 Kj | 160 gr | 3 gr | 92 gr |
74 % | 62 % | <1 % | 14 % |
Para 100 g | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
166 Kcal o 695 Kj | 18 gr | < 1 gr | 10 gr |
8 % | 7 % | <1 % | 2 % |
Por persona | |||
---|---|---|---|
Valor energético | Proteínas | Glúcidos | Lípidos |
370 Kcal o 1 549 Kj | 40 gr | 1 gr | 23 gr |
19 % | 15 % | <1 % | 3 % |
![]() | Filete de salmonete : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Filetes de salmonete con reducción de vino blanco, Bocados de salmonete con semillas de amapola, ... Todas |
![]() | Aceite de oliva : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Aceite de oliva con hierbas, Champiñones a la griega, Pesto griego, Zapatillas de leñador, Huevos pasados sorpresa, ... Todas |
![]() | Zumo de limón : Puede ver otras recetas que lo usan, por ejemplo:Tarta de frutas exóticas, Rillettes de caballa, Endibias rojas en aperitivo, Marmita "tierra y mar", Salsa remoulette, ... Todas |
![]() | Perejil : Puede obtener más información al respecto, o ver otras recetas que lo utilizan, por ejemplo:Ensalada acidulada de col y patatas, Frijoles con tomate, Parmentier de Bruselas, Pastel de cangrejo, Rissoles de Gisèle, ... Todas |
Regístrese para recibir las nuevas recetas (próxima publicación en 01/10/2023)